Vad du får när du väljer våra tjänster inom relining

Jämförelse mellan traditionellt stambyte och relining
| Jämförelse | Traditionell stambyte | Relining |
|---|---|---|
| Kostnad | Högre | Lägre |
| Tidsåtgång | Längre | Kortare |
| Rivning och återställning | Omfattande | Minimalt |
| Boendeunderhåll | Kan behöva flytta | Kan bo kvar |
| Behöver renovera badrum | Ja | Nej |
| Möjlighet till separat arbete | Begränsad | Ja |
| Driftstörning och avbrott | Ja | Minimal |
| Ljudnivå och buller | Hög | Låg |
| Miljöpåverkan | Stor | Låg |
| Hantering av asbest | Ofta | Aldrig |
| Garanti | 5 år | 5–10 år |
| Byggstäd | Omfattande | Minimalt |
| Rörens livslängd | 40–50 år | 40–50 år |
Vad du kan förvänta dig av våra tjänster inom relining

